@kawasakitr222
お問い合わせありがとうございます。
以下、Sampleを作って見ましたのでご確認をお願い致します。
QS Community 40187 回答
yusukez
4
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| グラフとピボットテーブルで平均集計の値を一致させたい。 | 4 | 88 | January 5, 2026 | |
| QS Experts, Why does the standard deviation function return zero here? | 12 | 177 | May 13, 2025 | |
| Standard deviation of metric average grouped by another field | 4 | 410 | October 10, 2023 | |
| 複数月の平均値の合計表示 | 8 | 112 | September 22, 2025 | |
| 集計関数のグラフ化について | 21 | 1756 | November 17, 2023 |
