|日付 | 区分 | 実績 | 見通 | 予算|
|2024/05/10 | 予算 | 0 | 0 | 123,456|
|2024/05/10 | 実績 | 132,465 | 0 | 0|
|2024/05/10 | 見通 | 0 | 98,765 | 0|
|2024/05/11 | 予算 | 0 | 0 | 234,567|
|2024/05/11 | 実績 | 243,567 | 0 | 0|
|2024/05/11 | 見通 | 0 | 187,654 | 0|
|2024/05/12 | 予算 | 0 | 0 | 345,678|
|2024/05/12 | 実績 | 354,687 | 0 | 0|
|2024/05/12 | 見通 | 0 | 276,542 | 0|
|2024/05/13 | 予算 | 0 | 0 | 134,679|
|2024/05/13 | 見通 | 0 | 107,743 | 0|
|2024/05/14 | 予算 | 0 | 0 | 246,813|
|2024/05/14 | 見通 | 0 | 197,450 | 0|
|2024/05/15 | 予算 | 0 | 0 | 356,819|
|2024/05/15 | 見通 | 0 | 285,455 | 0|
|2024/05/16 | 予算 | 0 | 0 | 147,258|
|2024/05/16 | 見通 | 0 | 117,806 | 0|
|2024/05/17 | 予算 | 0 | 0 | 258,369|
|2024/05/17 | 見通 | 0 | 206,695 | 0|
|2024/05/18 | 予算 | 0 | 0 | 369,147|
|2024/05/18 | 見通 | 0 | 295,318 | 0|
|2024/05/19 | 予算 | 0 | 0 | 145,836|
|2024/05/19 | 見通 | 0 | 116,669 | 0|
|2024/05/20 | 予算 | 0 | 0 | 472,569|
|2024/05/20 | 見通 | 0 | 378,055 | 0|
|2024/05/21 | 予算 | 0 | 0 | 251,436|
|2024/05/22 | 予算 | 0 | 0 | 362,514|
|2024/05/23 | 予算 | 0 | 0 | 172,839|
|2024/05/24 | 予算 | 0 | 0 | 283,917|
|2024/05/25 | 予算 | 0 | 0 | 391,728|
上記データセットから、下記の計算フィールドを作成して日毎の着地予想を求めて、その値をビジュアルのKPIに表示させました。
計算フィールドA:sum(見通,[日付])
計算フィールドB:sum(予算,[日付])
計算フィールドC:ifelse(sum(dateDiff(now(),日付))>=0,ifelse(sum({計算フィールドA})>0,sum({計算フィールドA}),sum({計算フィールドB})),sum(実績))
その際に、KPIに表示される値が想定と異なる値が表示されました。
(想定では下記画像内の赤枠部が表示される想定でした。)
ビジュアルのテーブル上では、値>合計>デフォルトを値>合計>合計と変更する事で想定していた値を表示することが出来ました。
結果として、ビジュアルのKPIで上記画像内の赤枠部の値を表示することは出来ないのでしょうか?
何か別の手順などありましたらご教示いただければ幸いです。
求めたい値は下記の通りです。
過去日付であれば実績の値、
本日以降の日付であれば、区分="見通"のデータがあれば見通の値、なければ予算の値