お世話になっております。
フィルターで絞った合計値を全体と比較したいのですが、
差分を出す計算フィールドが上手くできません。
ご教示いただけますでしょうか。
(例)表1を「東京」に絞り、全体合計との差を算出したい
●表1 | |||
---|---|---|---|
都道府県 | 売上 | 売上(フィルター用) | 全体合計 |
東京 | 40 | 145 | 145 |
東京 | 10 | 145 | 145 |
神奈川 | 30 | 145 | 145 |
神奈川 | 20 | 145 | 145 |
●都道府県フィルター | 東京 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 売上 | 売上(フィルター) | 全体合計 |
東京 | 40 | 50 | 145 |
東京 | 10 | 50 | 145 |
●理想の最終形 | ||||
---|---|---|---|---|
都道府県 | 売上 | 売上(フィルター) | 全体合計 | 差分 |
東京 | 40 | 50 | 145 | 95 |
東京 | 10 | 50 | 145 | 95 |
計算フィールドは下記の通り作成しています。
売上(フィルター):sumOver(sum(利益額), [])
全体合計:sumOver(利益額,[],PRE_FILTER)